Información económica
Documentos relevantes
Presupuestos de años anteriores
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2024, aprobación definitiva
Integrado por los Presupuestos del Ayuntamiento, del Organismo Autónomo San Martín Egoitza, de Oñatiko Ur-Jauziak S.A, de Oñargi S.L. y de Merkaoña S.L.
- Sarrerak/Ingresos Presupuesto de 2023
- Gastuak/Gastos Presupuesto de 2023
- Inbertsioak/ Inversiones
- Aurrekontu Bateratua
- San Martin Egoitza
- Oñatiko Ur-Jauziak SA
- Oñargi SL
- Merkaoña SL
Indicadores socio-económicos
Indicadores económico-financieros
Ordenanzas fiscales de años anteriores
Ordenanza fiscal de 2024
- Publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 247 de fecha 27 de diciembre de 2023.
Calendario fiscal 2025
- Publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 237 de fecha 10 de diciembre de 2024
Tasas - impuestos de periodicidad semestral
Tributos de periodicidad anual | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
---|---|---|
Aparcamiento exterior para residentes | Del 3 de febrero al 10 de marzo | 5 de febrero |
Vehículos de tracción mecánica | Del 3 de marzo al 25 de abril | 4 de marzo |
Tasa por aprovechamiento de pastos | Del 6 de mayo al 10 de junio | 6 de mayo |
Impuesto sobre bienes inmuebles | Del 15 de mayo al 10 de julio | 2 de junio |
Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas y cajeros |
Del 1 de julio al 8 de agosto | 3 de julio |
Utilizacion del parque del huerta | Del 1 de agosto al 10 de septiembre | 4 de agosto |
Vados, Tasa de Garaje y Cementerio | Del 8 de septiembre al 10 de noviembre | 12 de septiembre |
Impuesto sobre actividades económicas | Del 1 de octubre al 10 de noviembre | 10 de noviembre |
Cursos culturales | Del 14 de noviembre al 16 de diciembre | 18 de noviembre |
Tasas - impuestos de periodicidad semestral | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
Servicio de Mercado | ||
Primer semestre: | Del 14 de febrero al 25 de marzo | 17 de febrero |
Segundo semestre | Del 4 de noviembre al 23 de diciembre | 6 de noviembre |
Tasas - impuestos de periodicidad trimestral | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
- Publicidad en la revista Kontzekupetik y en la radio. - Tasa de basura. - Utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, en favor de empresas explotadoras de servicios de suministro. |
||
Primer trimestre: | Del 1 al 30 de abril | Durante los primeros 5 días del mes |
Segundo trimestre | Del 1 al 31 de julio | Durante los primeros 5 días del mes |
Tercer trimestre | Del 1 al 31 de octubre | Durante los primeros 5 días del mes |
Cuarto trimestre | Del 1 al 31 de enero | Durante los primeros 5 días del mes |
Periodicidad mensual
Periodo de pago: del 1 al 30-31 del mes siguiente