Información económica
Documentos relevantes
Presupuestos de años anteriores
Presupuesto General correspondiente al ejercicio de 2024, aprobación definitiva
Integrado por los Presupuestos del Ayuntamiento, del Organismo Autónomo San Martín Egoitza, de Oñatiko Ur-Jauziak S.A, de Oñargi S.L. y de Merkaoña S.L.
- Sarrerak/Ingresos Presupuesto de 2023
- Gastuak/Gastos Presupuesto de 2023
- Inbertsioak/ Inversiones
- Aurrekontu Bateratua
- San Martin Egoitza
- Oñatiko Ur-Jauziak SA
- Oñargi SL
- Merkaoña SL
Indicadores socio-económicos
Indicadores económico-financieros
Ordenanzas fiscales de años anteriores
Ordenanza fiscal de 2024
- Publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 247 de fecha 27 de diciembre de 2023.
Calendario fiscal 2024
- Publicado en el Boletín Oficial de Gipuzkoa nº 223 de fecha 20 de noviembre de 2023
Tasas - impuestos de periodicidad semestral
Tributos de periodicidad anual | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
---|---|---|
Aparcamiento exterior para residentes | Del 1 de febrero al 8 de marzo | 5 de febrero |
Vehículos de tracción mecánica | Del 1 de marzo al 25 de abril | 4 de marzo |
Tasa por aprovechamiento de pastos | Del 6 de mayo al 10 de junio | 6 de mayo |
Impuesto sobre bienes inmuebles | Del 15 de mayo al 10 de julio | 3 de junio |
Tasa por ocupación de vía pública con mesas y sillas y cajeros |
Del 1 de julio al 9 de agosto | 3 de julio |
Utilizacion del parque del huerta | Del 1 de agosto al 10 de septiembre | 2 de agosto |
Vados, Tasa de Garaje y Cementerio | Del 6 de septiembre al 8 de noviembre | 11 de septiembre |
Impuesto sobre actividades económicas | Del 1 de octubre al 11 de noviembre | 11 de noviembre |
Cursos culturales | Del 15 de noviembre al 16 de diciembre | 18 de noviembre |
Tasas - impuestos de periodicidad semestral | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
Servicio de Mercado | ||
Primer semestre: | Del 15 de febrero al 25 de marzo | 16 de febrero |
Segundo semestre | Del 4 de noviembre al 23 de diciembre | 6 de noviembre |
Tasas - impuestos de periodicidad trimestral | ||
Padrón | Periodo de pago voluntario | Domiciliados |
Publicidad en la revista Kontzejupetik y en la radio; Tasa de basura |
||
Primer trimestre: | Del 1 al 30 de abril | Durante los primeros 5 días del mes |
Segundo trimestre | Del 1 al 31 de julio | Durante los primeros 5 días del mes |
Tercer trimestre | Del 1 al 31 de octubre | Durante los primeros 5 días del mes |
Cuarto trimestre | Del 1 al 31 de enero | Durante los primeros 5 días del mes |
Periodicidad mensual
Periodo de pago: del 1 al 30-31 del mes siguiente